Annee: | 1990 |
Largeur de travail: | 630 mm |
Hauteur de travail: | 310 mm |
Hauteur de travail 4 faces: | 300 mm |
Porte outils: | 5 |
Composition des arbres: | i-d-d-g-i |
Diamètre de la broche en: | 60-60-50-5 m m |
Vitesse de rotation: | 5200 U/min |
Contre-paliers sur arbres: | 1-2-3-4 |
Moteur(s): | 22-30-18,5-18,5-20 kW |
Reglage de la largeur de travail: | Digital réglage |
Reglage de la hauteur de traivail: | Digital réglage |
Vitesses d'avance: | 3,5 - 44 m/min |
Motor d'avance: | 5,5 / 10 kW |
System d'avance: | Cardan |
Rouleaux d'entrainement dans la table: | 4 |
Rouleaux d'entrainement: | 6 |
Rouleaux de sortie: | 4 |
P.O.horizontal: | 180 x 630 x 50 Z4 |
P.O. vertical: | 160 x 300 x 50 Z4 |
Table fixe: | 1160 |
Chanfrein: | 2 x 1,85 kW |
Chute des copeaux de bois inferieur: | 15 mm |
Chute des copeaux de bois superieur : | 20 mm |
Chute des copeaux de bois droite: | 20 |
Chute des copeaux de bois gauche: | 20 |
Piods: | 12.000 kg |
Besoin d'espace: | 4920 x 2180 x 2580 mm |
Voltage: | 400V 50Hz 3Ph. |
- Maschine seitlich verfahrbar (complete machine with left - right movement)- Anschlagseite links (fence on the left side)- Trennsäge für Leimholzbinder (heavy beam saw) |