Annee: | 1991 |
Largeur de travail: | 410 mm |
Hauteur de travail: | 10 - 260 mm |
Hauteur de travail 4 faces: | 10 - 210 (250) mm |
Porte outils: | 4 |
Composition des arbres: | degau-rabot-doite-gauche |
Diamètre de la broche en: | vert. 40 m m |
Vitesse de rotation: | 5200 U/min |
Contre-paliers sur arbres: | 1+2 |
Moteur(s): | 11-11-7,5-11 kW |
Reglage de la largeur de travail: | Hauteur de travail |
Vitesses d'avance: | 5 - 30 m/min |
Motor d'avance: | 3 kW |
System d'avance: | Cardan |
P.O.horizontal: | Tersa - dia. 160 |
P.O. vertical: | Tersa - dia. 160 |
Table fixe: | ca. 1000 m |
Chanfrein: | 2 x 1,85 kW |
Chute des copeaux de bois inferieur: | 7 mm |
Chute des copeaux de bois superieur : | 10 mm |
Piods: | 5000 kg |
Besoin d'espace: | 3200 x 1600 x 2300 mm |
Voltage: | 380V 50Hz |
A+D+FR+FL+AFV+Lücke |