Annee: | 1986 - R20 |
Largeur de travail: | 620 mm |
Hauteur de travail: | 300 mm |
Hauteur de travail 4 faces: | 250 mm |
Porte outils: | 5 |
Composition des arbres: | uo2rlv |
Diamètre de la broche en: | 60 / 40 m m |
Contre-paliers sur arbres: | 1-2 |
Moteur(s): | 22-22-15-15-55 kW |
Reglage de la largeur de travail: | Hauteur de travail |
Reglage de la hauteur de traivail: | Largeur de travail |
Vitesses d'avance: | 3-15 m/min |
Motor d'avance: | 11 kW |
System d'avance: | Cardan |
P.O.horizontal: | 180 x 630 x 60 mm |
P.O. vertical: | D145 x 250 x 40 mm |
Table fixe: | 800 |
Chanfrein: | 2 x 1,85 KW |
Chute des copeaux de bois inferieur: | 15 mm |
Chute des copeaux de bois superieur : | 20 mm |
4-Seiten Bauholzhobelmaschine mit 4 Hobelwellen, 2 Faseaggregaten, Vielblattsäge und Kappsäge |